联系人:王经理
手 机:18853687801
电 话:0536-7689537
地 址:山东省潍坊市坊子区九龙工业园
产品简介
钻井泥浆膨润土是我公司以优质膨润土为原料,经选矿、精选、破碎、湿法钠化、复配、研磨、包装等一系列工艺精制而成的高性能造浆护壁材料。主要用于水基钻井、深井钻探、地质勘探、桥梁打桩、定向穿越、顶管注浆、地下连续墙、隧道灌浆、沉箱、堵漏等多个不同领域中。
产品特点
本公司生产之API标准土,OCMA膨润土具有良好的悬浮性,触变性,滤失量小,造壁性能好,工人配制方便,调整钻井液和比重容易等特点,是深井及海上钻井等工程作业中可靠的基础造浆材料。符合石油部标准IS013500:1998一级膨润土指标同时符合美国A.P.I对搬土的物理要求。
钻井泥浆膨润土技术指标
项目 | 一级品 | 二级品 | 四级品 |
粘度计600r/min读数≥ | 30 | 30 | |
屈服值/塑性粘度≤ | 3 | 1.5 | 6 |
滤失量/cm3≤ | 15 | 16 | |
75μml筛余,质量分数/%≤ | 4 | 2.5 | |
分散性塑性粘度/(mpa.s)≥ | 10 | ||
分散后的滤失量/cm3≤ | 12.5 | ||
水分(105℃),质量分数/% | 13 |
膨润土配置钻井泥浆的粘度值推荐
钻井方法 | 地址情况 | 泥浆性能指标 | |||||||
相对 密度 | 黏度 (pa.s) | 含砂率 (%) | 胶体率 (%) | 失水率 (mL/30min) | 泥皮率 (mm/30min) | 静切力 (pa) | 酸碱度 (pH) | ||
正循环 | 一般地层 易塌地层 | 1.05~1.20 1.20~1.45 | 16~22 19~28 | 8~4 8~4 | ≥96 ≥96 | ≤25 ≤15 | ≤2 ≤2 | 1.0~2.5 3~5 | 8~10 8~10 |
反循环 | 一般地层 易塌地层 卵石土 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | ≤4 ≤4 ≤4 | ≥95 ≥95 ≥95 | ≤20 ≤20 ≤20 | ≤3 ≤3 ≤3 | 1.0~2.5 1.0~2.5 1.0~2.5 | 8~10 8~10 8~10 |
旋挖 | 一般地层 | 1.02~1.10 | 18~28 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~11 |
冲击 | 易塌地层 | 1.20~1.40 | 12~30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3~5 | 8~11 |
管理员
该内容暂无评论